Honda Civic E 1.5Turbo 2022
Honda
3 Năm hoặc 100.000 KM
Honda Civic E 2022 sở hữu Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda SENSING được cải tiến và được bổ sung thêm 1 công nghệ an toàn mới
- Hỗ trợ vay trả góp đến 80% - Khách hàng sẽ được tặng phần quà giá trị khi mua xe - Thủ tục mua xe nhanh chóng, hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm xe - Tặng kèm bộ phụ kiện chính hãng - Hỗ trợ đăng ký lái thử xe (miễn phí) - Liên hệ ngay để có giá giảm tốt nhất
HOTLINE TƯ VẤN : 0813.64.24.24
An toàn
Về trang bị an toàn, Honda Civic G 2022 sở hữu Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda SENSING được cải tiến và được bổ sung thêm 1 công nghệ an toàn mới, nâng tổng số công nghệ an toàn của hệ thống ưu việt này lên 6 công nghệ, bao gồm:
- Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)
- Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB)
- Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF)
- Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM)
- Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)
Ngoài ra, Honda Civic G còn được trang bị Chế độ cảnh báo chống buồn ngủ (Driver attention monitor) và Hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch, giúp cải thiện tầm nhìn của người lái lớn hơn gần bốn lần so với chỉ sử dụng gương chiếu hậu phía hành khách.
Xe được trang bị những tính năng tiên tiến, giúp nâng cao hiệu suất vận hành của xe, mang đến cho khách hàng cảm giác thú vị khi cầm lái:
- Chế độ giữ phanh tự động (Brake Hold)
- Phanh tay điện tử (EPB)
- Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS)
- Hệ thống cân bằng điện tử (VSA)
- Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD)
- Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
Danh mục | E | G | RS |
Động cơ/ Hộp số | |||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | ||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 170(127 kw)/5.500 | 170(127 kw)/5.500 | 170(127 kw)/5.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 220/1.700-5.500 | 220/1.700-5.500 | 220/1.700-5.500 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | 200 | 200 |
Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | 47 | 47 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới và đường bộ (NETC), Cục đăng kiểm Việt Nam theo Quy chuẩn QCVN 86:2015/BGTVT Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục đăng kiểm Việt Nam Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.14 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8.5 | 8.5 | 8.3 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4.9 | 4.83 | 5 |
Kích thước/ Trọng lượng | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.648 x 1.799 x 1.416 | 4.648 x 1.799 x 1.416 | 4.648 x 1.799 x 1.416 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.547/1.563 | 1.547/1.563 | 1.537/1.553 |
Cỡ lốp | 215/55R16 | 215/55R16 | 235/40ZR18 |
La-zăng | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5.7 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.226 | 1.238 | 1.310 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.601 | 1.613 | 1.685 |
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu McPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên hết đa điểm | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
Hệ thống hỗ trợ vận hành | |||
Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Ga tự động (Crusie control) | Không | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Coaching) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có |
Ngoại thất | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động bật | Không | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | Halogen | Halogen | LED |
Đèn vị trí hông xe | Không | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Tích hợp trên cánh gió |
Tự động gạt mưa | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Mặt ca-lăng | Mạ Chrome | Mạ Chrome | Sơn đen thể thao - gắn logo RS |
Tay nắm cửa mạ Chrome | Không | Có | Có |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Không | Có |
Nội thất | |||
Không gian | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Digital | Digital |
Chất liệu ghế | Nỉ (màu đen) | Da (màu đen) | Da (màu đen) |
Ghế lái điều chỉnh điện | Không | 8 hướng | 8 hướng |
Hàng ghế 2 | Không gập | Gập 60:40 có thể thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 có thể thông hoàn toàn với khoang chứa đồ |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Không | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Tay lái | |||
Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
Trang bị tiện nghi | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Khởi động từ xa | Không | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và tích hợp nút mở cốp | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice Tag) | Không | Có | Có |
Kết nối wifi và lướt web | Không | Có | Có |
Kết nối HDMI | Không | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | 2 cổng | 2 cổng | 2 cổng |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
Nguồn sạc | Có | Có | Có |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
An toàn | |||
Chủ động | |||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 1 góc quay | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
Bị động | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Không | Không | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
An ninh | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại